管理后台
供派娜(PayAny)聚合支付SaaS平台用户的员工进行管理合同、商户、终端、订单、退款、争议、运单、提现、报表等。
{platform}为manager。
网关
通常表示租户配置的自己的网关
创建
创建一个交易网关。
请求地址:/gateway/create
请求谓词:POST
请求主体:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
channelId | 文本 | 20 | 是 | 渠道编号 |
cardType | 数值 | 是 | 卡类型 标识枚举:(0:无,1:维萨卡,2:万事达卡,4:JCB卡,8:美国运通卡,16:发现卡,32:大莱卡,64:银联卡) | |
test | 布尔 | 是 | 是否测试 | |
name | 文本 | 50 | 是 | 网关名称 |
feeRate | 数值 | 是 | 交易手续费 | |
fixedFee | 数值 | 是 | 交易处理费 | |
disputeFee | 数值 | 是 | 争议处理费 | |
refundFee | 数值 | 是 | 退款处理费 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
布尔 | 是 | true表示添加成功 false表示添加失败 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":true, "timestamp":1218154088000}
编辑
对指定的网关进行修改。
请求地址:/gateway/update/{id}
请求谓词:PUT
请求主体:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 数值 | 是 | 网关编号 为URL路径的一部分,非GET参数 | |
name | 文本 | 50 | 是 | 网关名称 |
feeRate | 数值 | 否 | 交易手续费 | |
fixedFee | 数值 | 否 | 交易处理费 | |
disputeFee | 数值 | 否 | 争议处理费 | |
refundFee | 数值 | 否 | 退款处理费 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
布尔 | 是 | true表示编辑成功 false表示编辑失败 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":true, "timestamp":1218154088000}
详情
获取指定的网关详细信息。
请求地址:/gateway/get/{id}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 数值 | 是 | 渠道编号 为URL路径的一部分,非GET参数 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
id | 数值 | 是 | 编号 |
name | 文本 | 是 | 名称 |
channelId | 数值 | 是 | 租户编号 |
feeRate | 文本 | 是 | 交易手续费 |
fixedFee | 文本 | 是 | 交易处理费 |
cardType | 数值 | 是 | 卡类型 标识枚举:(0:无,1:维萨卡,2:万事达卡,4:JCB卡,8:美国运通卡,16:发现卡,32:大莱卡,64:银联卡) |
refundFee | 数值 | 是 | 退款处理费 |
disputeFee | 数值 | 是 | 争议处理费 |
test | 布尔 | 是 | 是否测试 |
enabled | 布尔 | 是 | 是否开启 |
dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
dateUpdated | 时间 | 否 | 最后变更时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "tenantId":123456, "id":12345678, "name":"杭州垚锋信息技术有限公司", "channelId":"12345678", "feeRate":"2.00", "fixedFee":"6.00", "refundFee":"3.00", "cardType":1, "disputeFee":"25.00", "Test":"true", "enabled":"true", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, "timestamp":1218154088000}
查询
以分页形式提供网关的列表或查询结果。
请求地址:/gateway/list/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
gatewayId | 数值 | 否 | 网关编号 | |
channelId | 数值 | 否 | 渠道编号 | |
cardType | 数值 | 否 | 卡类型 标识枚举:(0:无,1:维萨卡,2:万事达卡,4:JCB卡,8:美国运通卡,16:发现卡,32:大莱卡,64:银联卡) | |
enabled | 布尔 | 否 | 是否开启 | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
items[].id | 数值 | 是 | 编号 |
items[].name | 文本 | 是 | 名称 |
items[].channelId | 数值 | 是 | 租户编号 |
items[].feeRate | 文本 | 是 | 交易手续费 |
items[].fixedFee | 文本 | 是 | 交易处理费 |
items[].cardType | 数值 | 是 | 卡类型 标识枚举:(0:无,1:维萨卡,2:万事达卡,4:JCB卡,8:美国运通卡,16:发现卡,32:大莱卡,64:银联卡) |
items[].refundFee | 数值 | 是 | 退款处理费 |
items[].disputeFee | 数值 | 是 | 争议处理费 |
items[].test | 布尔 | 是 | 是否测试 |
items[].enabled | 布尔 | 是 | 是否开启 |
items[].dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
items[].dateUpdated | 时间 | 否 | 最后变更时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":123, "totalItemCount":2450, "items":[ { "tenantId":123456, "id":12345678, "name":"杭州垚锋信息技术有限公司", "channelId":"12345678", "feeRate":"2.00", "fixedFee":"6.00", "refundFee":"3.00", "cardType":1, "disputeFee":"25.00", "Test":"true", "enabled":"true", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, { "tenantId":123456, "id":12345678, "name":"杭州垚锋信息技术有限公司", "channelId":"12345678", "feeRate":"2.00", "fixedFee":"6.00", "refundFee":"3.00", "cardType":1, "disputeFee":"25.00", "Test":"true", "enabled":"true", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}