商户后台
供派娜(PayAny)聚合支付SaaS平台用户的商户进行管理终端、订单、退款、争议、运单、提现、报表等。
{platform}为merchant。
退款
退款列表。
创建
创建运单。
请求地址:/refund/create
请求谓词:POST
请求主体:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
txnId | 数值 | 是 | 交易号 | |
originalCurrency | 字符 | 是 | 订单原始币种(如:USD) | |
originalAmount | 数值 | 是 | 订单原始金额:(0-1000000000) | |
reason | 数值 | 是 | 原因 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
数值 | 是 | 返回退款编号 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":123456789, "timestamp":1218154088000}
查询
以分页形式提供退款的列表或查询结果。
请求地址:/refund/list/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
refundId | 数值 | 否 | 退款编号 | |
txnId | 数值 | 否 | 交易号 | |
reason | 数值 | 否 | 原因:(0:其它原因,1:退还差价,2:退还运费,3:货物破损,4:货物丢失,5:货物漏发,6:货物不符,7:缺货,8:质量问题,9:协商一致) | |
status | 数值 | 否 | 状态:(0:处理中,1:已拒绝,2:已失败,3:已成功) | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
items[].id | 数值 | 是 | 编号 |
items[].merchantId | 数值 | 是 | 商户号 |
items[].txnId | 文本 | 是 | 交易号 |
items[].originalCurrency | 文本 | 是 | 原始货币 |
items[].originalAmount | 文本 | 是 | 原始金额 |
items[].transactionCurrency | 文本 | 是 | 交易货币 |
items[].transactionAmount | 文本 | 是 | 交易金额 |
items[].settleCurrency | 文本 | 是 | 结算货币 |
items[].settleAmount | 文本 | 是 | 结算金额 |
items[].settleFee | 文本 | 是 | 结算手续费 |
items[].reason | 文本 | 是 | 原因:(0:其它原因,1:退还差价,2:退还运费,3:货物破损,4:货物丢失,5:货物漏发,6:货物不符,7:缺货,8:质量问题,9:协商一致) |
items[].status | 文本 | 是 | 状态:(0:处理中,1:已拒绝,2:已失败,3:已成功) |
items[].dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
items[].dateUpdated | 时间 | 否 | 最后变更时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":100, "totalItemCount":1998, "items":[ { "tenantId":123456, "id":1231231, "merchantId":12345678, "txnId":2021041513492001, "originalCurrency":"USD", "originalAmount":100.00, "transactionCurrency":"USD", "transactionAmount":100.15, "settleCurrency":"CNY", "settleAmount":681.21, "settleFee":6.00, "reason":3, "status":3, "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, { "tenantId":123456, "id":1231231, "merchantId":12345678, "txnId":2021041513492002, "originalCurrency":"USD", "originalAmount":100.00, "transactionCurrency":"USD", "transactionAmount":100.15, "settleCurrency":"CNY", "settleAmount":681.21, "settleFee":6.00, "reason":3, "status":3, "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}