管理后台
供派娜(PayAny)聚合支付SaaS平台用户的员工进行管理合同、商户、终端、订单、退款、争议、运单、提现、报表等。
{platform}为manager。
商户号
通常表示上游通道分配的交易账户
创建
以相应的上游渠道为主体信息添加一个交易的商户号。
请求地址:/mid/create/{id}
请求谓词:POST
请求主体:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 数值 | 是 | 租户编号 为URL路径的一部分,非GET参数 | |
model | 对象 | 是 | 商户号对象 请参考mid对象说明 |
mid对象说明:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
name | 文本 | 20 | 是 | 渠道名称 |
source | 文本 | 80 | 是 | 上报网站 |
acquirer | 文本 | 30 | 是 | 账单名称 |
currency | 文本 | 3 | 是 | 交易币种 |
cardTypes | 数值 | 否 | 卡类型 标识枚举:(0:无,1:维萨卡,2:万事达卡,4:JCB卡,8:美国运通卡,16:发现卡,32:大莱卡,64:银联卡) | |
merchantId | 文本 | 150 | 是 | 渠道商户号 |
terminalId | 文本 | 150 | 是 | 渠道终端号 |
secretKey | 文本 | 150 | 是 | 密钥 |
accessCode | 文本 | 150 | 是 | 接入码 |
isOnline | 布尔 | 是 | 是否上线 | |
isPublic | 布尔 | 是 | 是否公用 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
数值 | 是 | 当前创建渠道的编号 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":12345678, "timestamp":1218154088000}
编辑
对指定的商户号进行修改。
请求地址:/mid/update/{channelId}/{id}
请求谓词:PUT
请求主体:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
channelId | 数值 | 是 | 租户编号 为URL路径的一部分,非GET参数 | |
id | 数值 | 是 | midId编号 为URL路径的一部分,非GET参数 | |
model | 对象 | 是 | 商户号对象 请参考编辑mid对象说明 |
编辑mid对象说明:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
name | 文本 | 30 | 是 | 名称 |
source | 文本 | 80 | 是 | 上报网站 |
acquirer | 文本 | 30 | 是 | 账单名称 |
currency | 文本 | 50 | 是 | 货币 |
cardTypes | 文本 | 50 | 是 | 卡类型 标识枚举 同创建 |
merchantId | 文本 | 150 | 是 | 渠道商户号 |
terminalId | 文本 | 150 | 是 | 渠道终端号 |
secretKey | 文本 | 150 | 是 | 密钥 |
accessCode | 文本 | 150 | 是 | 接入码 |
isOnline | 布尔 | 是 | 是否上线 | |
isPublic | 布尔 | 是 | 是否公用 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
布尔 | 是 | true表示编辑成功 false表示编辑失败 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":true, "timestamp":1218154088000}
详情
获取指定的渠道详细信息。
请求地址:/mid/get/{channelId}/{id}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
channelId | 数值 | 是 | 租户编号 为URL路径的一部分,非GET参数 | |
id | 数值 | 是 | 商户号编号 为URL路径的一部分,非GET参数 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
id | 数值 | 是 | 编号 |
name | 文本 | 是 | 名称 |
channelId | 数值 | 是 | 租户编号 |
source | 文本 | 是 | 上报网站 |
acquirer | 文本 | 是 | 账单名称 |
currency | 文本 | 是 | 货币 |
cardTypes | 数值 | 是 | 卡类型 标识枚举:(0:无,1:维萨卡,2:万事达卡,4:JCB卡,8:美国运通卡,16:发现卡,32:大莱卡,64:银联卡) |
merchantId | 文本 | 是 | 渠道商户号 |
terminalId | 文本 | 是 | 渠道终端号 |
accessCode | 文本 | 是 | 接入码 |
secretKey | 文本 | 是 | 密钥 |
isQuota | 布尔 | 是 | 是否限额 |
isOnline | 布尔 | 是 | 是否上线 |
isPublic | 布尔 | 是 | 是否公用 |
dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
dateUpdated | 时间 | 否 | 最后变更时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "tenantId":123456, "id":12345678, "name":"杭州垚锋信息技术有限公司", "channelId":"12345678", "source":"http://www.example.com", "acquirer":"test", "currency":"USD", "cardTypes":1, "merchantId":"123456", "terminalId":"", "accessCode":"aqsw123", "secretKey":"asdfghjklzxcvbnmqwertyuiop", "isQuota":"false", "isOnline":"true", "isPublic":"true", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, "timestamp":1218154088000}
查询
以分页形式提供渠道的列表或查询结果。
请求地址:/mid/list/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
channelId | 数值 | 否 | 租户编号 | |
name | 文本 | 否 | 名称 | |
source | 文本 | 否 | 上报网站 | |
acquirer | 文本 | 否 | 账单名称 | |
merchantId | 文本 | 否 | 渠道商户号 | |
isQuota | 布尔 | 是 | 是否限额 | |
isOnline | 布尔 | 否 | 是否上线 | |
isPublic | 布尔 | 否 | 是否公用 | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
items[].id | 数值 | 是 | 编号 |
items[].name | 文本 | 是 | 名称 |
items[].channelId | 数值 | 是 | 租户编号 |
items[].source | 文本 | 是 | 上报网站 |
items[].acquirer | 文本 | 是 | 账单名称 |
items[].currency | 文本 | 是 | 货币 |
items[].cardTypes | 数值 | 是 | 卡类型 标识枚举:(0:无,1:维萨卡,2:万事达卡,4:JCB卡,8:美国运通卡,16:发现卡,32:大莱卡,64:银联卡) |
items[].merchantId | 文本 | 是 | 渠道商户号 |
items[].terminalId | 文本 | 是 | 渠道终端号 |
items[].accessCode | 文本 | 是 | 接入码 |
items[].secretKey | 文本 | 是 | 密钥 |
items[].isQuota | 布尔 | 是 | 是否限额 |
items[].isOnline | 布尔 | 是 | 是否上线 |
items[].isPublic | 布尔 | 是 | 是否公用 |
items[].dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
items[].dateUpdated | 时间 | 否 | 最后变更时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":123, "totalItemCount":2450, "items":[ { "tenantId":123456, "id":12345678, "name":"杭州垚锋信息技术有限公司", "channelId":"12345678", "source":"http://www.example.com", "acquirer":"test", "currency":"USD", "cardTypes":1, "merchantId":"123456", "terminalId":"", "accessCode":"aqsw123", "secretKey":"asdfghjklzxcvbnmqwertyuiop", "isQuota":"fase", "isOnline":"true", "isPublic":"true", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, { "tenantId":123456, "id":12345678, "name":"杭州垚锋信息技术有限公司", "channelId":"12345678", "source":"http://www.example.com", "acquirer":"test", "currency":"USD", "cardTypes":1, "merchantId":"123456", "terminalId":"", "accessCode":"aqsw123", "secretKey":"asdfghjklzxcvbnmqwertyuiop", "isQuota":"fase", "isOnline":"true", "isPublic":"true", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}