管理后台
供派娜(PayAny)聚合支付SaaS平台用户的员工进行管理合同、商户、终端、订单、退款、争议、运单、提现、报表等。
{platform}为manager。
限额
通常为了合理配置或为了符合上游通道的政策而设置
创建
以相应的渠道为主体新增有一个限额的策略。
请求地址:/quota/create
请求谓词:POST
请求主体:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
quota | 对象 | 是 | 参考quota对象 | |
conditions | 对象集合 | 是 | 参考conditions对象集合(与quota是多对一的关系) |
quota对象:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
name | 字符 | 50 | 是 | 名称 |
channelId | 整型 | 是 | 渠道编号 | |
mId | 整型 | 否 | 商户号编号 | |
relation | 整型 | 是 | 关系依据(0:以下所有条件 1:以下条件的其中之一) | |
result | 整型 | 是 | 处理结果(0:发送报告 1:自动切换) |
conditions对象:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
interval | 整型 | 是 | 时间间隔(分钟) | |
threshold | 整型 | 是 | 阈值 | |
unit | 整型 | 是 | 统计单位(0:笔数 1:金额) |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
数值 | 是 | 当前创建限额策略编号 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":12345678, "timestamp":1218154088000}
编辑
编辑当前的限额策略。
请求地址:/quota/update/{id}
请求谓词:POST
请求主体:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | 数值 | 是 | 策略编号 为URL路径的一部分,非GET参数 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
quota | 对象 | 是 | 参考quota对象 | |
conditions | 对象集合 | 是 | 参考conditions对象集合(与quota是多对一的关系) |
quota对象:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
name | 字符 | 50 | 是 | 名称 |
channelId | 整型 | 是 | 渠道编号 | |
mId | 整型 | 否 | 商户号编号 | |
relation | 整型 | 是 | 关系依据(0:以下所有条件 1:以下条件的其中之一) | |
result | 整型 | 是 | 处理结果(0:发送报告 1:自动切换) |
conditions对象:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
interval | 整型 | 是 | 时间间隔(分钟) | |
threshold | 整型 | 是 | 阈值 | |
unit | 整型 | 是 | 统计单位(0:笔数 1:金额) |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "quota": { "name":"001", "channelId":1, "mId":10086, "relation":0, "result":1 }, "conditions": [{ "interval":5, "threshold":10, "unit":0 }, { "interval":10, "threshold":100000, "unit":1 }] "timestamp":1218154088000}
查询
以分页形式提供策略的列表或查询结果。
请求地址:/quota/list/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
quotaId | 数值 | 否 | 策略编号 | |
name | 文本 | 否 | 名称 | |
channelId | 数值 | 否 | 渠道编号 | |
mId | 数值 | 否 | 商户号 | |
handle | 数值 | 否 | 处理方式(0:发送报告 1:自动切换) | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
items[].id | 数值 | 是 | 编号 |
items[].name | 文本 | 是 | 名称 |
items[].channelId | 数值 | 是 | 渠道编号 |
items[].mId | 数值 | 是 | 商户号 |
items[].relation | 数值 | 是 | 关系依据(0:以下所有条件 1:以下条件的其中之一) |
items[].result | 数值 | 是 | 处理结果(0:发送报告 1:自动切换) |
items[].enabled | 布尔 | 是 | 是否启用 |
items[].dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
items[].dateUpdated | 时间 | 否 | 最后变更时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":123, "totalItemCount":2450, "items":[ { "tenantId":123456, "id":12345678, "name":"杭州垚锋信息技术有限公司", "channelId":12, "mId":12345678, "relation":0, "result":1, "enabled":"true", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, { "tenantId":123456, "id":87654321, "name":"Tencent", "channelId":12, "mId":12345679, "relation":1, "result":0, "enabled":"true", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18", "dateUpdated":null }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}