商户后台
供派娜(PayAny)聚合支付SaaS平台用户的商户进行管理终端、订单、退款、争议、运单、提现、报表等。
{platform}为merchant。
报表
通常用来对账,金额核对等
交易流水
以分页形式提供交易流水的列表或查询结果。
请求地址:/accountdetail/list/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
contractId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
merchantId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
txnId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
type | 数值 | 否 | 类型:(0:订单支付,1:交易手续费,2:交易处理费,3:押金,4:退款,5:退款处理费,6:争议,7:争议处理费, 8:提现,9:提现手续费,10:汇率差价,99:账目调整) | |
currency | 文本 | 否 | 货币类型如:(CNY) | |
remark | 文本 | 否 | 说明 | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
items[].id | 数值 | 是 | 编号 |
items[].contractId | 文本 | 是 | 合同编号 |
items[].merchantId | 文本 | 是 | 商户号 |
items[].txnId | 文本 | 是 | 交易号 |
items[].type | 数值 | 是 | 类型 |
items[].currency | 文本 | 是 | 结算货币 |
items[].amount | 文本 | 是 | 金额 |
items[].remark | 文本 | 是 | 说明 |
items[].dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":123, "totalItemCount":2450, "items":[ { "tenantId":123456, "id":12345678, "contractId":12345678, "merchantId":12345678, "txnId":2021041616192001, "type":2, "currency":"CNY", "amount":123.21, "remark":"test", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18" }, { "tenantId":123456, "id":12345678, "contractId":12345678, "merchantId":12345678, "txnId":2021041616192001, "type":2, "currency":"CNY", "amount":123.21, "remark":"test", "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18" }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}
汇总
以分页形式提供交易汇总的列表或查询结果。
请求地址:/reporttransaction/statistics/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
contractId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
merchantId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
currency | 文本 | 否 | 货币类型如:(CNY) | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].date | 日期 | 是 | 日期 |
items[].currency | 文本 | 是 | 交易货币如:(USD) |
items[].transactionAmount | 数值 | 是 | 交易金额 |
items[].settleAmount | 数值 | 是 | 结算金额 |
items[].totalCount | 数值 | 是 | 交易笔数 |
items[].successCount | 数值 | 是 | 成功笔数 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":123, "totalItemCount":2450, "items":[ { "date":"2021-04-16", "currency":"USD", "transactionAmount":65000.00, "settleAmount":6000.00, "totalCount":100, "successCount":95 }, { "date":"2021-04-17", "currency":"USD", "transactionAmount":65000.00, "settleAmount":6000.00, "totalCount":100, "successCount":95 }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}
明细
以分页形式提供交易明细的列表或查询结果。
请求地址:/reporttransaction/list/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
contractId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
merchantId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
currency | 文本 | 否 | 货币类型如:(CNY) | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
items[].date | 数值 | 是 | 时间 |
items[].contractId | 数值 | 是 | 合同编号 |
items[].merchantId | 数值 | 是 | 商户号 |
items[].currency | 文本 | 是 | 结算货币 |
items[].transactionAmount | 数值 | 是 | 交易金额 |
items[].settleAmount | 数值 | 是 | 结算货币 |
items[].totalCount | 数值 | 是 | 总交易笔数 |
items[].successCount | 数值 | 是 | 成功笔数 |
items[].dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":123, "totalItemCount":2450, "items":[ { "tenantId":123456, "date":12345678, "contractId":12345678, "merchantId":12345678, "currency":"USD", "transactionAmount":670.00, "settleAmount":630.00, "totalCount":52, "successCount":29, "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18" }, { "tenantId":123456, "date":12345678, "contractId":12345678, "merchantId":12345678, "currency":"USD", "transactionAmount":670.00, "settleAmount":630.00, "totalCount":52, "successCount":29, "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18" }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}
汇总
以分页形式提供结算明细的列表或查询结果。
请求地址:/reportsettlement/statistics/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
contractId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
merchantId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
currency | 文本 | 否 | 货币类型如:(CNY) | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].date | 日期 | 是 | 日期 |
items[].currency | 文本 | 是 | 结算货币如:(USD) |
items[].orderPay | 数值 | 是 | 交易额 |
items[].deposit | 数值 | 是 | 押金 |
items[].orderFee | 数值 | 是 | 交易手续费 |
items[].fixedFee | 数值 | 是 | 交易处理费 |
items[].refund | 数值 | 是 | 退款金额 |
items[].refundFee | 数值 | 是 | 退款手续费 |
items[].dispute | 数值 | 是 | 争议金额 |
items[].disputeFee | 数值 | 是 | 争议手续费 |
items[].drawcash | 数值 | 是 | 提现金额 |
items[].drawcashFee | 数值 | 是 | 提现手续费 |
items[].rateDifference | 数值 | 是 | 汇率差 |
items[].manualAdjust | 数值 | 是 | 账目调整 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":123, "totalItemCount":2450, "items":[ { "date":"2021-04-16", "currency":"CNY", "orderPay":65000.00, "deposit":6000.00, "orderFee":1.00, "fixedFee":95.00, "refund":900.00, "refundFee":17.00, "dispute":800.00, "disputeFee":256.00, "drawcash":20000.00, "drawcashFee":20.00, "rateDifference":90.00, "manualAdjust":0.00, }, { "date":"2021-04-16", "currency":"CNY", "orderPay":65000.00, "deposit":6000.00, "orderFee":1.00, "fixedFee":95.00, "refund":900.00, "refundFee":17.00, "dispute":800.00, "disputeFee":256.00, "drawcash":20000.00, "drawcashFee":20.00, "rateDifference":90.00, "manualAdjust":0.00, }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}
明细
以分页形式提供交易明细的列表或查询结果。
请求地址:/reportsettlement/list/{pageIndex}-{pageSize}
请求谓词:GET
请求参数:
名称 | 类型 | 长度 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | >=1 | 是 | 分页页码 为URL路径的一部分,非GET参数 |
pageSize | 数值 | 1~100 | 是 | 分页容量,建议20 为URL路径的一部分,非GET参数 |
contractId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
merchantId | 数值 | 否 | 合同编号 | |
currency | 文本 | 否 | 货币类型如:(CNY) | |
dateStart | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 起始时间,包含 如:2008-08-08 08:08:08 | |
dateEnd | 时间 yyyy-mm-dd hh:mm:ss | 否 | 截止时间,包含 如:2018-10-18 18:18:18 |
响应主体:
名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
---|---|---|---|
pageIndex | 数值 | 是 | 分页页码 |
pageSize | 数值 | 是 | 分页容量 |
totalPageCount | 数值 | 是 | 总页数 |
totalItemCount | 数值 | 是 | 总记录数 |
items | 集合 | 是 | 对象集合,可以为空 |
items[].tenantId | 数值 | 是 | 同开发者帐号 |
items[].date | 数值 | 是 | 时间 |
items[].contractId | 数值 | 是 | 合同编号 |
items[].merchantId | 数值 | 是 | 商户号 |
items[].currency | 文本 | 是 | 结算货币 |
items[].orderPay | 数值 | 是 | 交易额 |
items[].deposit | 数值 | 是 | 结算货币 |
items[].orderFee | 数值 | 是 | 交易手续费 |
items[].fixedFee | 数值 | 是 | 交易处理费 |
items[].refund | 数值 | 是 | 退款额 |
items[].refundFee | 数值 | 是 | 退款手续费 |
items[].dispute | 数值 | 是 | 争议额 |
items[].disputeFee | 数值 | 是 | 争议手续费 |
items[].drawcash | 数值 | 是 | 提现额 |
items[].drawcashFee | 数值 | 是 | 提现手续费 |
items[].rateDifference | 数值 | 是 | 汇率差 |
items[].manualAdjust | 数值 | 是 | 账目调整 |
items[].dateCreated | 时间 | 是 | 创建时间 |
响应示例:
{ "status":200, "message":"ok", "data":{ "pageIndex":1, "pageSize":20, "totalPageCount":123, "totalItemCount":2450, "items":[ { "tenantId":123456, "date":12345678, "contractId":12345678, "merchantId":12345678, "currency":"CNY", "orderPay":670.00, "deposit":630.00, "orderFee":52, "fixedFee":29, "refund":29, "refundFee":29, "dispute":29, "disputeFee":29, "drawcash":29, "drawcashFee":29, "rateDifference":29, "manualAdjust":29, "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18" }, { "tenantId":123456, "date":12345678, "contractId":12345678, "merchantId":12345678, "currency":"CNY", "orderPay":670.00, "deposit":630.00, "orderFee":52, "fixedFee":29, "refund":29, "refundFee":29, "dispute":29, "disputeFee":29, "drawcash":29, "drawcashFee":29, "rateDifference":29, "manualAdjust":29, "dateCreated":"2008-08-08T18:18:18" }, .... ] }, "timestamp":1218154088000}